2026-03-13 - 2026-06-13

Overview

0 Active Pull Requests
12 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 17 commits to master and 17 commits to all branches. On master, 38 files have changed and there have been 10607 additions and 3506 deletions.

1 Release published by 1 user

Published v1.0.0 v1.0.0 2026-05-21 22:22:47 +07:00

10 Issues closed from 1 user

Closed #14 Лицензия 2026-05-21 22:35:34 +07:00

Closed #15 Версионирование 2026-05-21 21:56:49 +07:00

Closed #13 Система первого включения ламп 2026-05-21 20:10:12 +07:00

Closed #11 Все дома на одном сервере 2026-05-21 20:09:45 +07:00

Closed #9 Тесты! 2026-05-16 15:54:37 +07:00

Closed #10 Документация на деплой 2026-05-16 15:54:37 +07:00

Closed #7 Телеграм-бот 2026-04-23 22:20:03 +07:00

Closed #6 📊 Статистика использования 2026-03-28 23:07:01 +07:00

Closed #3 Одноразовые гостевые ключи 2026-03-28 21:21:15 +07:00

Closed #8 README.md 2026-03-28 20:34:48 +07:00

6 Issues created by 1 user

Opened #11 Все дома на одном сервере 2026-05-01 20:35:15 +07:00

Opened #12 Возможность удалить гостевой ключ 2026-05-01 20:37:26 +07:00

Opened #13 Система первого включения ламп 2026-05-01 20:39:51 +07:00

Opened #14 Лицензия 2026-05-01 20:53:56 +07:00

Opened #15 Версионирование 2026-05-01 20:54:17 +07:00

Opened #16 Имплементация поддержки любых лампочек 2026-05-21 22:56:40 +07:00

1 Unresolved Conversation

Open #5 Режим «Ушел из дома» 2026-05-01 20:46:21 +07:00